Products
更新時(shí)間:2026-01-24
瀏覽量:568
產(chǎn)品介紹
數(shù)據(jù)表
用戶手冊(cè)
輪廓圖
IRIS傾角開關(guān)及控制器是一款功能強(qiáng)大的傾角控制設(shè)備,它將數(shù)字式雙軸傾角儀與固件功能集成于一個(gè)緊湊的裝置之中。這款儀器能夠讓你以恒定不變的引力矢量為參照,測(cè)量任意方向的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)并做出響應(yīng)。設(shè)備標(biāo)配24英寸連接電纜。對(duì)于原始設(shè)備制造商(OEM)應(yīng)用而言,IRIS可用于保持平臺(tái)水平狀態(tài)、避免傾翻情況、防止超出范圍的運(yùn)動(dòng)以及執(zhí)行其他控制功能。
產(chǎn)品規(guī)格
| 高增益型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 廣角型 | |
| 角度范圍(°) | ±10 | ±25 | ±50 |
| 分辨率(°) | 0.002 | 0.004 | 0.01 |
| 重復(fù)性(°) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 非線性度(%) | 1 | 1 | 1 |
| 輸出電壓(V) | RS-232,RS-422(RS-485全雙工) | ||
| 輸出格式 | NMEA XDR,Trimble TCM,BAE,Ashtec兼容,簡(jiǎn)易格式(默認(rèn):X,Y,溫度,序列號(hào)) | ||
| 溫度輸出 | 板載溫度傳感器 | ||
| 采樣率 | 每秒10個(gè)樣本至每24小時(shí)1個(gè)樣本 | ||
| 波特率 | 9600(默認(rèn)),19200,28800,57600,115200,230400 | ||
| 數(shù)據(jù)格式 | NMEA XDR,Trimble專有,Ashtech兼容,簡(jiǎn)易格式(x,y,溫度,序列號(hào)) | ||
| 通道 | X軸傾斜,Y軸傾斜,溫度,序列號(hào) | ||
| 傾角開關(guān)控制 | 8個(gè)TTL兼容的CMOS控制輸出(0-5VDC);每個(gè)通道20mA源功率(所有8個(gè)通道不超過100mA) | ||
| Kz系數(shù)(°/℃,典型值) | 10角秒 | ||
| Ks系數(shù)(%/℃,典型值) | 0.03 | ||
| 時(shí)間常數(shù)(秒) | 0.15 | ||
| 固有頻率(Hz) | 7 | ||
| 輸入電壓(Hz) | 7-28VDC,最大紋波250mV | ||
| 輸入電流(Hz) |
RS-232輸出時(shí)為27-30mA RS422/485輸出時(shí)為48-51mA 整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)的電流消耗 如果使用H3接頭輸出,可能會(huì)額外消耗20至100mA |
||
| 保護(hù) | 反極性和浪涌保護(hù) | ||
| 電源 | 7-28VDC,最大紋波250mV,反極性保護(hù) | ||
| 環(huán)境條件 | 工作和存儲(chǔ)溫度范圍為-40至+85℃。100%濕度,IP65 | ||
| 連接 | 包含三根60cm(2英尺)電纜:信號(hào)(H1),電源(H2),控制輸出(H3) | ||
| 材料 | 玻璃電解傳感器,玻璃纖維PCB | ||
| 重量 | 1.1盎司 |
| 尺寸 | 2.6 × 2.6 × 1英寸 |
| 應(yīng)用 |
? 5個(gè)用戶可編程閾值 ? TTL兼容的CMOS輸出(0-5VDC) ? RS-232或RS-422(RS-485全雙工)輸出 ? 測(cè)量?jī)蓚€(gè)正交垂直平面內(nèi)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) ? X軸傾斜、Y軸傾斜、溫度和序列號(hào)的輸出數(shù)據(jù)格式 ? 靈敏度小于0.002° ? 用戶可編程設(shè)置包括:自動(dòng)歸零(去皮)、樣本平均和滯后控制 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持