Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:1741
微信咨詢(xún)
QQ咨詢(xún)
在線(xiàn)客服
產(chǎn)品介紹
用戶(hù)手冊(cè)
此促銷(xiāo)包包括一個(gè) 帶 30 厘米電纜的SQ-100X-SS Original X Quantum 傳感器、一個(gè) microCache 藍(lán)牙微型記錄器、一個(gè) AA-090 氯丁橡膠保護(hù)套、一個(gè)額外的 2545 microCache 電池和一個(gè) AM-020 Apogee PVC 傳感器平臺(tái)。配對(duì)后,這兩個(gè)設(shè)備是監(jiān)測(cè)光合有效輻射的強(qiáng)大工具。





| 電源供應(yīng) | 自供電 |
| 靈敏度 | 0.01 mV 每 μmol mˉ2 sˉ1 |
| 校準(zhǔn)系數(shù)(靈敏度的倒數(shù)) | 10 μmol mˉ2 sˉ1 每 mV |
| 校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % |
| 校準(zhǔn)輸出范圍 | 0 至 250 毫伏 |
| 測(cè)量重復(fù)性 | 小于 0.5% |
| 長(zhǎng)期漂移 | 每年少于 2% |
| 非線(xiàn)性 | 小于 1 %(高達(dá) 2500 μmol mˉ2 sˉ1) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于 1 毫秒 |
| 視場(chǎng) | 180? |
| 光譜范圍 | 370 至 650 nm(響應(yīng)大于最大值 50% 的波長(zhǎng)) |
| 定向(余弦)響應(yīng) | ± 5 % 在 75? 天頂角 |
| 溫度響應(yīng) | -0.04 % 每攝氏度 |
| 操作環(huán)境 | 10 至 60 攝氏度;0 至 100 % 相對(duì)濕度;可浸沒(méi)在深達(dá) 30 m 的水中 |
| 尺寸 | 直徑 24 毫米,高度 33 毫米 |
| 質(zhì)量(帶 5 m 電纜) | 90克 |
| 通訊協(xié)議 | 低功耗藍(lán)牙®(藍(lán)牙 4.0+) |
| 藍(lán)牙范圍 | 大約45 m(視線(xiàn)) |
| 數(shù)據(jù)記錄能力 | 平均間隔:1-60分鐘;采樣間隔:≥1秒 |
| 數(shù)據(jù)記錄容量 | 多于400,000 個(gè)條目(以 1 分鐘的記錄間隔計(jì)算約 9 個(gè)月) |
| 時(shí)間準(zhǔn)確性 | 0° C ~ 70° C 時(shí)每月 ± 30 秒 |
| 電池類(lèi)型 | 2/3 AA 3.6 伏鋰電池 |
| 電池壽命 | 大約1 年左右,采樣間隔為 10 秒,平均每天連接時(shí)間為 5 分鐘;2 年左右,采樣間隔為 60 秒,平均每天連接時(shí)間為 5 分鐘 |
| 操作環(huán)境 | -40 至 85 攝氏度 |
| 尺寸 | 66 毫米長(zhǎng),50 毫米寬,18 毫米高 |
| 重量 | 52 克 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 連接器類(lèi)型 | M8 |
| 藍(lán)牙模塊 | BMD-340 包含 FCC ID:2AA9B10 IC:12208A-10 |
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換器分辨率 | 24位 |
| 保修單 | 材料和工藝缺陷保修4年 |
QQ在線(xiàn)客服
客服熱線(xiàn):
技術(shù)支持